|
ASSISTANCE | DEPANNAGE MAINTENANCE | Durée | Tarif PME | ||
| Base Tarif horaire : | 1H | 60,0 € | ||
| Heure suivante : | 1H | 55,0 € | ||
| Urgence Tarif horaire* : | 1H | 70,0 € | ||
| Urgence Heure suivante : | 1H | 65,0 € | ||
| *Applicable samedi dimanche et jours fériés, délai d'intervention maximum 2 heures | ||||
| ABONNEMENTS | Coût horaire | Coût global | ||
| Abonnement 4H : | 55,0 € | 220,0 € | ||
| Abonnement 6H : | 52,5 € | 315,0 € | ||
| Abonnement 10H : | 50,0 € | 500,0 € | ||
|
FORMATIONS COURS INDIVIDUALISÉS (MAX 3 PERSONNES) | Coût horaire | Coût global | ||
| Tarif heure seule : | 60,0 € | 60,0 € | ||
| Forfait 1/2 journée : | 50,0 € | 175,0 € | ||
| Forfait journée : | 45,0 € | 315,0 € | ||
| Forfait semaine : | 42,5 € | 1487,5 € | ||
| *Tarif global, coût pouvant être partagé à plusieurs. Les journées de formation peuvent être non consécutives. Le programme de formation est défini lors de l'entretien préalable. | ||||
| TABLEAU COMPARATIF DES ABONNEMENTS | Tarif normal | Abonnements | ||
| 4H | 6H | 10H | ||
| Coût Horaire : | 60,00 € | 55,00 € | 52,50 € | 50,00 € |
| Economie Horaire réalisée : | X | 5,00 € | 7,50 € | 10,00 € |
| Coût déplacement Base : | 16,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
| Economie réalisée / déplacement : | X | 4,00 € | ||
| Economie cumulée pour 1 heure, déplacement compris : | 9,00 € | 11,50 € | 14,00 € | |
| Economie cumulée par Forfait, déplacement compris : | 36,00 € | 69,00 € | 140,00 € | |
| Coût de l'abonnement : | 220,00 € | 315,00 € | 500,00 € | |
| TARIFS DEPLACEMENTS Base : Coulonges 79 / Mettray 37 | |||
| Zones | Distance | Tarif | |
| Zone 1 : | Base < 10Km | 16,00 € | |
| Zone 2 : | 10 Km >< 25 Km | 18,00 € | |
| Zone 3 : | 25 Km >< 45Km | 20,00 € | |
| Zone 4 : | 45 Km >< 60Km | 24,00 € | |
| Distance supérieure sur devis et selon nature du projet (basé sur tarifs kilométriques officiels) | |||
| Les déplacements dans le cadre d’un abonnement sont réduits de 4€ / Zone / déplacement | |||
Modes de règlement acceptés :
- Chèque & virement bancaire
- Numéraire
- Carte bancaire (Frais 1.75%)
- Chèque emploi service universel (CRCESU)
- Internet (Paypal)
- Troc (à discuter)
Termes & conditions :
- Les frais d’intervention sont dus au terme de la prestation.
- Les abonnements et forfaits formation font l’objet d’un acompte pour moitié moitié lors de l’accord préalable. La moitié restant due devant être réglée au plus tard lors de l’intervention finale relative au forfait.


